C系列颚式破碎机的主要结构
机架:支撑设备的主体结构,通常采用焊接或铸钢制造。
动颚和固定颚:动颚通过偏心轴驱动,与固定颚形成破碎腔,颚板采用高耐磨材料。
偏心轴:带动动颚运动,采用高强度合金钢制造。
调整装置:用于调节排料口大小,控制出料粒度。
润滑系统:确保设备正常运行,减少磨损。
C系列颚式破碎机的工作原理
C系列颚式破碎机主要由以下几大部分构成:机架、偏心轴传动系统、破碎腔作业区、安全保护装置以及排料口调节机构。其破碎机制属于曲动挤压型。工作时,电动机驱动皮带和皮带轮旋转,通过偏心轴的传动,使动颚产生前后上下的摆动运动。当动颚驱动动颚板向定颚板靠近时,物料会受到强烈的挤压或劈裂作用,从而实现破碎。而当动颚及动颚板在偏心轴和弹簧的共同作用下后退时,已经破碎的物料则从颚板的底部排料口顺利排出。随着电动机的持续旋转,动颚会周期性地完成压碎和排料动作,从而确保破碎机能够连续高效地进行批量生产。
C系列颚式破碎机的加工物料
矿山行业:用于破碎各种矿石,如铁矿石、铜矿石等
建材行业:用于处理建筑垃圾、混凝土等。
冶金行业:用于破碎冶金渣、钢渣等。
C系列颚式破碎机的产品优势
结构简单:易于维护和操作。
高效破碎:适用于高硬度物料。
耐用性强:关键部件采用耐磨材料。
粒度可调:通过调整排料口控制出料粒度。
破碎机的参数对照表
型号 | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
进料口宽度(mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
进料口深度(mm) | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
最大进料尺寸(mm) | 460 | 530 | 680 | 760 | 960 | |
排料口宽度(mm) | 60-175 | 110-170 | 70-200 | 100-250 | 150-300 | |
偏心轴转速(rpm) | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
生产能力(t/h) | 120-455 | 170-330 | 190-625 | 290-845 | 520-1275 | |
功率(KW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
外形尺寸(mm) | 2830×1983×1924 | 3346×2111×2376 | 3890×2374×2836 | 4111×2596×2952 | 5690×3318×3843 | |
出料尺寸 (mm) | 紧边排料口 尺寸(mm) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) | 产量(t/h) |
0-90 | 60 | 120-155 | ||||
0-105 | 70 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||
0-120 | 80 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||
0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
0-450 | 300 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定。